| 馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2020年度JPNランキング | 2021年度レーティングの 最高値 |
2021年度レーティング該当レース(2020年該当レース) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイラブテーラー | 牝 | 5 | 河内 洋 | 102 S | 102 M | 京都牝馬S4着 (淀短距離S1着) |
| アウィルアウェイ | 牝 | 5 | 高野 友和 | 109 S | (スプリンターズS3着) | |
| アストラエンブレム | せん | 8 | 小島 茂之 | 105 S | (ラピスラズリS1着) | |
| インディチャンプ | 牡 | 6 | 音無 秀孝 | 119M | 108M | 阪急杯4着 (読売マイラーズC1着、マイルチャンピオンシップ2着) |
| ウォーターエデン | 牝 | 5 | 岡田 稲男 | |||
| エイティーンガール | 牝 | 5 | 飯田 祐史 | 108 S | (キーンランドC1着) | |
| カツジ | 牡 | 6 | 池添 兼雄 | 113 M | (スワンS1着) | |
| クリノガウディー | 牡 | 5 | 藤沢 則雄 | 115 S | (高松宮記念1位入線4着降着) | |
| サウンドキアラ | 牝 | 6 | 安達 昭夫 | 112 M | (ヴィクトリアマイル2着) | |
| シヴァージ(アメリカ産) | 牡 | 6 | 野中 賢二 | 109 S | 111 S | シルクロードS1着 (高松宮記念5着) |
| セイウンコウセイ | 牡 | 8 | 上原 博之 | |||
| ダイメイフジ | 牡 | 7 | 森田 直行 | 103 S/M(D) | 103 S | カーバンクルS2着 (名鉄杯1着、函館スプリントS2着) |
| ダノンスマッシュ | 牡 | 6 | 安田 隆行 | 115 S | (香港スプリント1着) | |
| ダノンファンタジー | 牝 | 5 | 中内田 充正 | 112 M | (阪神C1着) | |
| トゥラヴェスーラ | 牡 | 6 | 高橋 康之 | 102 S | 105 S | 淀短距離S1着 (鞍馬S2着、福島テレビオープン1着) |
| マルターズディオサ | 牝 | 4 | 手塚 貴久 | 109 M | (チューリップ賞1着) | |
| ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | 矢作 芳人 | 103 M | 107 M | 阪急杯2着 (関屋記念4着) |
| メイショウグロッケ | 牝 | 7 | 荒川 義之 | 105 S | (セントウルS2着) | |
| モズスーパーフレア(アメリカ産) | 牝 | 6 | 音無 秀孝 | 111 S | (高松宮記念1着) | |
| ライトオンキュー | 牡 | 6 | 昆 貢 | 110 S | 110 S | シルクロードS2着 (UHB賞1着、キーンランドC2着) |
| ラウダシオン | 牡 | 4 | 斉藤 崇史 | 115 M | 111 S | シルクロードS3着 (NHKマイルC1着、富士S2着) |
| レシステンシア | 牝 | 4 | 松下 武士 | 112 M | 108 M | 阪急杯1着 (桜花賞2着) |
| レッドアンシェル | 牡 | 7 | 庄野 靖志 | 112 S | (北九州記念1着) |
